Odpowiadamy na pytania dotyczące urządzania mieszkania, planowania remontów i pilnowania postępów prac domowych. Zebraliśmy tu 28 pytań, które najczęściej trafiają do nas telefonicznie i mailowo od mieszkańców Warszawy.
| Informacja | Wartość |
|---|---|
| Rok założenia firmy | 2015 |
| Lata działalności | 11 lat |
| Liczba osób w zespole | 19 |
| Liczba usług w ofercie | 8 |
| Obsłużeni klienci łącznie | 1881 |
| Zrealizowane zlecenia łącznie | 3147 |
| Klienci wracający po kolejne zlecenie | 527 |
| Typowy czas odpowiedzi na zgłoszenie | do 1 godziny |
| Obsługiwane dzielnice Warszawy | 5 |
Napisz do nas lub zadzwoń - odpowiadamy zwykle w ciągu jednej godziny w dni robocze.
Skontaktuj się z nami